<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://ea.userforum.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Экономическая аналитика</title>
		<link>https://ea.userforum.ru/</link>
		<description>Экономическая аналитика</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Oct 2023 01:03:55 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Услуги клининга Москва и МО</title>
			<link>https://ea.userforum.ru/viewtopic.php?pid=2396#p2396</link>
			<description>&lt;p&gt;Профессиональные услуги клининга: уборка после ремонта, генеральная, поддерживающая, химчистка мягкой мебели, удаление жировых отложений на кухне парогенератором, мытье окон + альпинист и многое другое. Мы также предлагаем ЭКО-чистку детских игрушек, колясок, комнат и различных предметов.&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: t.me/wwcleaning Москва и Московская область Услуги клининга офиса, квартиры: грязь, пыль, разводы, зеркала, плитка, цемент, краска, светильники, люстры, свч, холодильник, духовка, плита, варочная панель, вытяжка, розетки, выключатели, керамика, смесители, скотч, мусор, шкафы, сантехника, плинтуса, фартук, столешница, стирка, глажка, пятна, загрязнения, диван, кровать &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта &amp;#9989;Уборка после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка после ремонта москва&amp;#160; &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка помещений после ремонта&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга цены&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга офиса&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели москва&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +на дому&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +и ковров&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон +в москве&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон без разводов&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;ЭКО чистка детских кресел&amp;#160; &amp;#9989;Экологическая очистка детских комнат&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга квартир&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: &lt;a href=&quot;https://t.me/wwcleaning&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/wwcleaning&lt;/a&gt;&amp;#160; &amp;#160;Вотсап: &lt;a href=&quot;https://wa.me/79152041047&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://wa.me/79152041047&lt;/a&gt;&amp;#160; Перейти: &lt;a href=&quot;https://is.gd/fF4IeE&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/fF4IeE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (qrdbfbpumk)</author>
			<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 01:03:55 +0300</pubDate>
			<guid>https://ea.userforum.ru/viewtopic.php?pid=2396#p2396</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Секреты рулетки 2023г</title>
			<link>https://ea.userforum.ru/viewtopic.php?pid=2395#p2395</link>
			<description>&lt;p&gt;Новинка 2023г!&amp;#160; &amp;#160;&lt;a href=&quot;http://rouletka.top/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://rouletka.top/&lt;/a&gt;&amp;#160; Отныне выиграть много и быстро для тебя станет легко. Перейди по ссылке и введи свои данные в форму подписки: &lt;a href=&quot;https://is.gd/i5L5KE&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://is.gd/i5L5KE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (qrdbfbpumk)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 01:22:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://ea.userforum.ru/viewtopic.php?pid=2395#p2395</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Автоматический обменник криптовалют Buycoin.Cash!!!</title>
			<link>https://ea.userforum.ru/viewtopic.php?pid=2394#p2394</link>
			<description>&lt;p&gt;Доброго времени суток!&lt;br /&gt;Хотим представить Вашему вниманию автоматический сервис, где с лёгкостью можно произвести обмен криптовалют - &lt;a href=&quot;https://buycoin.cash/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://buycoin.cash/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;После первого же обмена, Вы больше не будете спрашивать себя - где обменять биткоины или как купить биткоин по выгодному курсу.&lt;br /&gt;Buycoin.Cash -это первый обменник криптовалют, который работает согласно 5-й AML директиве ЕС, что говорит о его легальности, безопасности и надёжности. &lt;br /&gt;Благодаря большому резерву нашего сервиса, мы можем обеспечить быстрый обмен любого количества крипты или фиатных средств. Теперь в пару кликов Вы можете купить биткоин за гривну, совершить обмен биткоинов на рубли, купить btc за доллары, евро, рубли, гривны или в обмен на другую крипту и т.п. без каких-либо скрытых платежей и комиссий. &lt;br /&gt;Также у нас можно проконсультироваться и выбрать кошелек криптовалют, в частности биткоин кошелек, который защитит Ваши монеты от злоумышленников.&lt;br /&gt; С Buycoin.Cash Вы можете не только продать и купить криптовалюту, но также поучаствовать в двухуровневой реферальной программе лояльности и получить кэшбек от проведённых операций.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://buycoin.cash/obmen-kriptovalyutu-na-privatbank-uah&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://buycoin.cash/obmen-kriptovalyut &amp;#8230; atbank-uah&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://buycoin.cash/obmen-kriptovalyutu-na-monobank-uah&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://buycoin.cash/obmen-kriptovalyut &amp;#8230; nobank-uah&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://buycoin.cash/obmen-kriptovalyutu-na-visa-mastercard-uah&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://buycoin.cash/obmen-kriptovalyut &amp;#8230; ercard-uah&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (SevaBalkonskyu)</author>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 11:10:44 +0300</pubDate>
			<guid>https://ea.userforum.ru/viewtopic.php?pid=2394#p2394</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости и аналитика от ГК FOREX CLUB</title>
			<link>https://ea.userforum.ru/viewtopic.php?pid=2393#p2393</link>
			<description>&lt;p&gt;С 30.07.2020 Forex Club на две недели снизил комиссию и спреды на торговлю золотом на 20% для трейдеров MT4, MT5 и Libertex.&lt;br /&gt;Подробности: &lt;a href=&quot;https://www.fxclub.org/news/tsieny-zoloto-idut-riekord-vriemia-dieistvovat/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.fxclub.org/news/tsieny-zolo &amp;#8230; eistvovat/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Пан Спортсмен)</author>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 15:36:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://ea.userforum.ru/viewtopic.php?pid=2393#p2393</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Option 4trade Новости И События Компании</title>
			<link>https://ea.userforum.ru/viewtopic.php?pid=2392#p2392</link>
			<description>&lt;p&gt;Криптобиржа Stormgain.com открывает доступ к торговым сигналам премиум. Нужно зарегистрировать счет, используя промо-код JUNE25 и положить на торговый счет 20 USDT, тогда Stormgain добавляет на счет бонус 25 USDT, который можно использовать в торговле, и открывает доступ к сигналам. Акция действует до 2 июля.&lt;br /&gt;Подробные условия: &lt;a href=&quot;https://dropmefiles.com/bJfcD&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://dropmefiles.com/bJfcD&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Пан Спортсмен)</author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 22:27:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://ea.userforum.ru/viewtopic.php?pid=2392#p2392</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости и аналитика ГК FOREX CLUB 2</title>
			<link>https://ea.userforum.ru/viewtopic.php?pid=2025#p2025</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Рубль: упасть выше 58&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;USD/RUB пошла по прогнозированному нами пути – во вторник пара добралась до отметки 57,77, но сможет ли она пойти дальше? Рассмотрим факторы поддержки рубля.&lt;br /&gt;Нефть смогла восстановиться до отметки 56,90, и впереди нас ждет череда данных по коммерческим запасам энергоносителя. Доллар вынужден был упасть под влиянием геополитических событий, так как появились известия о том, что КНДР обладает ракетами, способными долететь до американской территории.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://s48.radikal.ru/i122/1710/9e/55b18e3df002.jpg&quot; alt=&quot;http://s48.radikal.ru/i122/1710/9e/55b18e3df002.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;В итоге, оба этих фактора и двинули USD/RUB вниз. Однако нефть может остановиться уже в среду, при публикации отчета от Американского института нефти, который может подтвердить рост запасов энергоносителей. Возвращение районе 55,60 долл./барр. выглядит вполне реалистично. Продолжение читайте на сайте &lt;a href=&quot;https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/valiutnyi-rynok-rubl-upast-vyshie-58/?utm_source=forum&amp;amp;utm_country=ru&amp;amp;utm_mediumtype=pr&amp;amp;utm_medium=link&amp;amp;utm_campaign=self&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ГК FOREX CLUB&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (FOREX CLUB)</author>
			<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 10:02:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://ea.userforum.ru/viewtopic.php?pid=2025#p2025</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости и аналитика от компании ГК FOREX CLUB</title>
			<link>https://ea.userforum.ru/viewtopic.php?pid=1022#p1022</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 3 - 7 ноября&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Фондовые рынки на минувшей неделе продемонстрировали разнонаправленную динамику.&amp;#160; За счет этого результаты оказались невыразительными, хотя и&amp;#160; NASDAQ (+0,04%), и Dow Jones (+1,44%) завершили пятидневку в районе максимумов.&amp;#160; Немецкий DAX&amp;#160; вырос всего на 0,18%, несмотря на то, что Марио Драги на пресс-конференции после решения по монетарной политике явно дал понять, что ЕЦБ будет придерживаться мягкой монетарной политики в течение длительного времени и, в случае необходимости, готов расширить стимулирующие меры.&amp;#160; Некоторый негатив на рынке был вызван данными по рынку труда США. С одной стороны, в октябре экономика создала всего 214 000 новых рабочих мест, в то время как ожидался прирост на 231 000. Но с другой, ставка безработицы снизилась до 5,8% от 5,9%, а также был отмечен рост заработных плат, что позволило говорить о стабильности в секторе и не исключать скорого начала повышения ставки Федрезервом. А вот азиатские индексы оказались в аутсайдерах, корректируясь после роста неделей ранее. Японский Nikkei потерял 2,24%. Вслед за ним упал и гонконгский Hang Seng (-1,48%).&lt;br /&gt;Драгоценные металлы в начале недели двигались достаточно синхронно, оставаясь под давлением на фоне ожиданий, что ФРС США все же может в скором времени решиться на начало ужесточения монетарной политики, а также сообщений о победе республиканцев на промежуточных выборах в США, что усилило ожидания дальнейшей стабилизации экономики США. Все это позволило активам снизиться к минимума за 4,5 года. Однако, новые сообщения о росте напряженности на Украине, а, позднее, и неоднозначные данные по рынку труда позволили металлам восстановить потери. В итоге, золото завершает неделю с результатом +0,85%, серебро&amp;#160; теряет всего 2,42%.&lt;br /&gt;Нефть марки Brent за последнюю неделю снова понесла потери. Черное золото подешевело на 1,15%. Основное снижение котировки актива продемонстрировали в первые 2 рабочих дня. В дальнейшем же, даже несмотря на данные по коммерческим запасам в США и сообщениях о взрыве крупного нефтепровода в Саудовской Аравии, просто стабилизировались неподалеку от достигнутых минимумов.&amp;#160; &lt;br /&gt;На валютном рынке лидером по волатильности снова стал российский рубль. По тогам пятидневки пара USD/RUB выросла на 7,4%. Котировки пары достигали уровня 48,6285 (в пятницу под влиянием сообщений об эскалации напряженности на Украине), но тогда же совершили внушительный рывок вниз, завершив неделю на уровне 46,6689. Решение Банка России об ограничении объемов валютных интервенций суммой в $350 млн, принятое в среду, оказало существенное давление на рубль. Кроме того, катализатором роста доллара в данной паре является дефицит ликвидности в иностранной валюте. Что касается отката, то он вполне мог был быть спровоцирован более активной интервенцией Центробанка РФ в связи с угрозой финансовой стабильности. EUR/USD снова обновила двухлетний минимум, снизившись к уровню 1,2356, от которого к завершению недели на фоне фиксации прибыли откатилась к отметке 1,2452. Во многом падение евро было обусловлено комментариями главы ЕЦБ о возможности дальнейшего стимулирования экономики.&amp;#160; &lt;br /&gt;Прогноз на неделю&amp;#160; 10 – 14 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB &lt;a href=&quot;http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2014/11/09/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-nedelyu-3-7-noyabrya/?from=advert_ru_self_forum_link&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.fxclub.org/trader_analytic/s &amp;#8230; forum_link&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (FOREX CLUB)</author>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 10:20:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://ea.userforum.ru/viewtopic.php?pid=1022#p1022</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
